Газовые воздухонагреватели HeatRay
Газовые воздухонагреватели HeatRay рекуперативного типа.
Для отопления помещений производственного, транспортного и коммерческого назначения.
Компактные тепловоздушные генераторы, мощностью: от 20 до 90 кВт.
Оставьте заявку по телефону +7 (912) 258-39-50
или Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Технический опросный лист для расчёта газового воздушного отопления
Краткая брошюра продукция HeatRay
Руководство по эксплуатации HeatRay
Технические особенности
- Многоступенчатая регулировка тепловой мощности.
- Рекуперативный теплообменник «воздух / воздух».
- Электрический розжиг с датчиком контроля горения.
- Осевой (нагнетающий) вентилятор.
- Вытяжной вентилятор.
- Автоматический контроль безопасности работы агрегата.
- Пульт дистанционного управления, в комплекте поставки.
- Возможность удалённого доступа через веб-браузер (опция).

Эстетичный техно-дизайн и компактность позволяют вписать агрегат в любую индустриальную среду.

Подвесная установка агрегата не занимает полезную площадь пола в отапливаемом помещении.

Основные параметры воздухонагревателей HeatRay
| Параметры | модель | |||||||||||
| HeatRay 16 | …. 20 | …. 25 | …. 30 | …. 40 | …. 50 | …. 60 | …. 70 | …. 80 | …. 90 | |||
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| Регулировка тепловой мощности [ступени] | 2-х ступенчатая или 5-ти ступенчатая | |||||||||||
| Тип [количество напорных вентиляторов] | осевой [1] | …. [1] | …. [1] | …. [1] | …. [1] | …. [1] | …. [2] | …. [2] | …. [2] | …. [2] | ||
| Производительность по воздуху, м³/ч | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||
| Повышение температуры воздуха, Δt °С | 25 | 28 | 36 | 28 | 37 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
| Потребляемый газ, тип [ГОСТ] | Природный ГОСТ 5542 / Сжиженный ГОСТ 20448 | |||||||||||
| Расход природного газа на максимальной мощности, м³/ч | 1,52 | 1,90 | 2,38 | 2,85 | 3,80 | 4,75 | 5,70 | 6,65 | 7,55 | 8,65 | ||
| Расход сжиженного газа на максимальной мощности, кг/час | 1,12 | 1,41 | 1,76 | 2,11 | 2,81 | 3,52 | 4,22 | 4,92 | 5,60 | 6,81 | ||
| Рабочий диапазон давления для природного газа, Па [мбар] | 2100 Па [21 мбар] – 5000 Па [50 мбар] | |||||||||||
| Рабочий диапазон давления для сжиженного газа, Па [мбар] | 3200 Па [32 мбар] – 4800 Па [48 мбар] | |||||||||||
| Электропитание [напряжение /частота], В /Гц | 1 фаза ~ 220 В / 50 Гц | |||||||||||
| Акустическое давление на расстоянии 1 метр дБ[А] | 44 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 65 | ||
| Эксплуатационный ресурс | не менее 15 лет | |||||||||||
Габариты и вес
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр дымохода | Диаметр воздуховода | Газовое присоединение | Исполнение |
| HeatRay 16 | 525 | 675 | 600 | 39 | Ø 100 | Ø 100 | R 3/4″ | Для установки внутри помещения |
| …. 20 | 525 | 675 | 600 | 39 | Ø 100 | Ø 100 | R 3/4″ | |
| …. 25 | 525 | 675 | 600 | 39 | Ø 100 | Ø 100 | R 3/4″ | |
| …. 30 | 660 | 660 | 820 | 49 | Ø 100 | Ø 100 | R 3/4″ | |
| …. 40 | 660 | 660 | 820 | 49 | Ø 100 | Ø 100 | R 3/4″ | |
| …. 50 | 790 | 760 | 820 | 74 | Ø 100 | Ø 100 | R 3/4″ | |
| …. 60 | 790 | 1057 | 842 | 103 | Ø 130 | Ø 130 | R 3/4″ | |
| …. 70 | 790 | 1057 | 842 | 103 | Ø 130 | Ø 130 | R 3/4″ | |
| …. 80 | 790 | 1057 | 842 | 103 | Ø 130 | Ø 130 | R 3/4″ | |
| …. 90 | 790 | 1057 | 842 | 103 | Ø 130 | Ø 130 | R 3/4″ |
Остались вопросы?
Позвоните по телефону +7 (912) 258-39-50, отправьте заявку на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
или оставьте заявку на сайте, мы проконсультируем и ответим на все вопросы.
Источник — https://gastopka.ru/product-category/gazovye-vozduhonagrevateli-heatray
JoomShopping Download & Support
